Фотографии
 

Ключ для обсадных труб TQ

узнать стоимость задать вопрос
Для уточнения стоимости свяжитесь с менеджером
Поделиться:
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Telegram
VK
OK
WhatsApp

Характеристики

Модель TQ178-16 TQ340-20A TQ340-35 TQ178-16A TQ340-35A TQ508-70Y TQ340-50
Размеры мм 101.6-178 101.6-340 139.7-340 101.6-178 101.6-340 244.5-508 139.3-340
дюймы 4-7 4-133/8 51/2-133/8 4-7 4-133/8 95/8-20 51/2-133/8
Макс.давление гидравлической системы МПа 18 16 18 18 18 20 17.2
фунт/кв. дюйм 2610 2320 2610 2610 2610 2900 2494
Номинальный поток гидравлической системы л/мин 114 114 114 114 114 140-220 120
Галмин 30.1 30.1 30.1 30.1 30.1 36.9-58.1 31.7
Макс. крутящий момент кН·м 2.4-3 3.7 2.5-3 2.4-3 4.0-5.0 8.4-10.7 4
фунт-сила·фут 1770-2200 2730 1844-2200 1770-2200 2950-3680 6195-7891.25 2950
кН·м / / 6.0-7.5 / / / 11
фунт-сила·фут 4420-5530 8103
кН·м 16 20 35 15-18 27-30 48.9-70 50
фунт-сила·фут 11800 14750 25800 11060-13280 19900-22120 36063.75-51625 36851
Обороты обмин 54-97 50-80 60-86 54-79 80-98 30.5-48 72.8
обмин 21-30 27.4
обмин 9-13.1 6-14 2.6-5.3 8.5-12 12-16 4.6-7.3 5.4
Общие габариты мм 1540× 760×740 1520× 850×670 1540× 900×860 1500× 760×680 1560× 900×850 2080× 1280×760 1540× 892×908
дюймы 61×30×29 60×34×26 61×36×34 59×30×27 61×35×33.5 82×50×30 60×35×33
Масса кг 580 560 780 570 780 1550 880
фунты 1280 1234 1720 1250 1720 3420 1940
Получить предложение
от специалиста
Выгодные цены
напрямую от производителей
Перезвоним в рабочее время